Worldwide Currency Exchange
Currencies of Cuntries start
with C
Select Country in a alphabetical
order
A ¡UB¡U C¡UD¡UE¡UF¡UG¡UH¡UI¡UJ¡UK¡UL¡UM¡UN¡UO¡UP¡UQ¡UR¡US¡UT¡UU¡UV¡UW¡UX¡UY¡UZ
Back to Countries list ¡UUniversal Currency Converter
| Country / Territory | Local Currency |
| Cameroon | CFA Franc BEAC (XAF) |
| Canada | Canadian Dollar (CAD) |
| Cape Verde | Escudo (CVE) |
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar (KYD) |
| Central African Republic | CFA Franc BEAC (XAF) |
| Chad | CFA Franc BEAC (XAF) |
| Chile | Chile Peso (CLP) |
| China | Yuan / Ren Min Bi (CNY) |
| Colombia | Colombia Peso (COP) |
| Comoros | Comoros Franc (KMF) |
| Congo (Brazzaville) | CFA Franc BEAC (XAF) |
| Congo (Kinshasa) | New Zaire (ZRN) |
| Cook Islands | New Zealand Dollar (NZD) |
| Costa Rica | Colon (CRC) |
| Croatia | Kuna (HRK) |
| Cuba | Cuba Peso (CUP) |
| Cyprus | Cyprus Pound (CYP) |
| Czech Republic | Koruna (CSK) |
¡@

*
Disclaimer
Comments and contribution are welcome. Please send to Ms Margaret Chu
Tiglion Consultancy Company Limited
Room 902 Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
(852) 2598 7660 / (852) 2511 7189
(852) 2519 7296
travel@travel.com.hk
Last modified 22 Aug 2001
Copyright (c) 1995 - 1998 Tiglion
Consultancy Company Limited. All rights reserved.